Du kan med fordel koge risene dagen før.
7594 kJ / 1815 kcal
704 kJ / 168 kcal
Energifordeling | Næringsindhold pr. 100g | |
---|---|---|
Fiber: | - | 0,2 g |
Protein: | 6,6 % | 2,7 g |
Kulhydrat: | 90,4 % | 37,5 g |
Fedt: | 2,9 % | 0,5 g |
Alkohol: | 0,1 % |
450 g
Sushiris
|
|
---|---|
5 dl
Vand
|
|
½ dl
Sukker
|
|
2 tsk
Groft salt
|
|
¾ dl
Japansk riseddike
|